![]() |
Manny Santiago (3º), Paul Rodriguez (1º), Ryan Decenzo (2º) |
Neste Sábado dia 13, realizou-se a grande final da 1ª Etapa de Street no Dew Tour em Portland, com 12 skatistas, sendo que Greg Lutzka teve acesso directo as finais como vencedor da competição no ano anterior, mas que não teve muita sorte neste dia, pois, partiu a tábua executando uma manobra no corrimão, tendo seus amigos emprestado outra, mas aí já não havia a mesma confiança. Já o formato da final foi numa Jam de 10 minutos, onde, alternadamente um a um executava uma manobra dando lugar ao próximo skater.
E quem levou a melhor foi Paul Rodriguez, que demonstrou maior consistência entre os finalistas, executando muitas manobras em base invertida e com muita técnica, não deixando dúvidas com relação ao resultado final que pode ser acompanhado pelo vídeo abaixo.
SKATEBOARD STREET FINALS | ||
1 | Paul Rodriguez | 88.18 |
2 | Ryan Decenzo | 85.20 |
3 | Manny Santiago | 82.73 |
4 | Kelvin Hoefler | 81.10 |
5 | Danilo Do Rosario | 75.65 |
6 | Adam Dyet | 73.25 |
7 | Scott Decenzo | 74.25 |
8 | Alec Majerus | 73.70 |
9 | Greg Lutzka | 73.25 |
10 | Timmy Knuth | 72.20 |
11 | Ryo Sejiri | 67.90 |
12 | Mario Saenz | 28.20 |
13 | Jereme Rogers | |
14 | Chris Troy | |
15 | Jordan Hoffart | |
16 | Sierra Fellers | |
17 | Ben Hatchell | |
18 | Tyler Hendley | |
19 | Dalton Dern | |
20 | Fabrizio Santos | |
21 | Peter Eldridge |
22 | Thaynan Costa | |
23 | Taylor Bingaman | |
24 | David Gravette | |
25 | Robert Lopez Mont | |
26 | Andrew Pott | |
27 | Collin Provost | |
28 | Aaron Homoki | |
29 | Philippe Zwijsen | |
30 | Tomas Vintr | |
31 | Jani Laitiala | |
32 | Kurtis Colamonico | |
33 | Dave Bachinsky | |
34 | David Loy | |
35 | Eli Reed | |
36 | Kyle Nicholson | |
37 | Austyn Gillette | |
38 | Aquil Brathwaite | |
39 | Carlos De Andrade | |
40 | Tosh Townend | |
41 | Norman Woods | |
42 | Cody Davis | |
43 | Steve Nesser | |
44 | Chad Bartie | |
45 | Alex Mizurov | |
46 | Chris Mendes | |
47 | Kody Wright | |
48 | Clint Peterson | |
49 | Ronnie Creager | |
50 | Anthony Schultz | |
51 | Darrell Stanton | |
52 | Theotis Beasley | |
53 | Silas Baxter-Neal |
54 | Matt Berger | |
55 | Austen Seaholm | |
56 | Josh Hawkins | |
57 | Charlie Blair | |
58 | Jared Huss | |
59 | Uriel Esquivias | |
60 | Braulio Sagas | |
61 | Kevin Fedderson | |
62 | Christian Sereika | |
63 | Danny Tumia | |
64 | Ace Sugimoto | |
65 | Tyler Martin | |
66 | Leticia Bufoni | |
67 | Mason Merlino | |
68 | Michael O'friel | |
69 | Dan Pageau | |
70 | Richard Brito | |
71 | Ivan Brito | |
72 | Steven Reeves |
Lembrando que nesta competição teve a presença do skater português Thaynan Costa que ficou com a 22ª colocação nos resultados finais, a uma colocação de estar entre os semi-finalistas, fica aqui nossos parabéns as suas prestações.
Mais fotos e informações:
http://www.allisports.com/dew-tour/event/portland-2011/news/switch-tricks-and-tech-wizardry-give-p-rod-the-skate-street-win