O Dew Tour é um evento que acontece nos EUA com a presença dos principais skaters do mundo, e Portugal deixou uma boa impressão pelo segundo ano consecutivo, no ano anterior, foi o nosso Ruben Rodrigues que por lá esteve, se destacando na competição, este ano foi o jovem Thaynan Costa que se aventurou nessa competição de grande prestígio internacional e também não fez feio, passando as qualificações na 7ª posição, porém, ficou a um passo das meias finais, parabéns a todos skaters portugueses que vem deixando sua marca de forma positiva pelo mundo.
Já no dia de hoje serão assistidas as meias finais, com 5 baterias, são elas:
| Heat 1 | ||
| 1 | Fabrizio Santos | |
| 2 | Manny Santiago | |
| 3 | Adam Dyet | |
| 4 | Ben Hatchell | |
| Heat 2 | ||
| 1 | Paul Rodriguez | |
| 2 | Timmy Knuth | |
| 3 | Jordan Hoffart | |
| 4 | Ryo Sejiri | |
| Heat 3 | ||
| 1 | Mario Saenz | |
| 2 | Rodolfo Ramos | |
| 3 | Milton Martinez | |
| 4 | Dalton Dern | |
| Heat 4 | ||
| 1 | Sierra Fellers | |
| 2 | Jereme Rogers | |
| 3 | Alec Majerus | |
| 4 | Chris Troy | |
| 5 | Peter Eldridge | |
| Heat 5 | ||
| 1 | Ryan Decenzo | |
| 2 | Danilo Do Rosario | |
| 3 | Scott Decenzo | |
| 4 | Kelvin Hoefler | |
| 5 | Tyler Hendley | |
